- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datablad
CDI 5200.pdfVill du ha ett bättre pris?
Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.
| Kvantitet | Enhetspris | Ext.Pris |
|---|---|---|
| 1+ | $718.00 | $718.00 |
CDI 5200-12C tekniska specifikationer
CDI Meters - CDI 5200-12C Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som CDI Meters - CDI 5200-12C
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Tillverkare | CDI Meters | |
| Spänning - ingång | 24V | |
| Byt funktion / betyg | 4mA to 20mA, Pulse, RS485 | |
| Serier | - | |
| Sensing Range | 400scfm |
| Produktattribut | Attributvärde | |
|---|---|---|
| Hamnstorlek | Male, 1.25" (31.75mm) Tube | |
| Paket | Bag | |
| Driftstemperatur | -6.5°C ~ 49°C | |
| Material - Kropp | Copper | |
| Flödesgivartyp | Air, Gas |
| ATTRIBUT | BESKRIVNING |
|---|---|
| RoHs status | ROHS3 -kompatibel |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nå status | REACH Unaffected |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som CDI Meters CDI 5200-12C.
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CDI 5200-15C | CDI 5200-12S | CDI 5200-10C | CDI 5200-15S |
| Tillverkare | CDI Meters | CDI Meters | CDI Meters | CDI Meters |
| Driftstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Byt funktion / betyg | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serier | - | - | - | - |
| Material - Kropp | - | - | - | - |
| Sensing Range | - | - | - | - |
| Flödesgivartyp | - | - | - | - |
| Spänning - ingång | - | - | - | - |
| Hamnstorlek | - | - | - | - |
Ladda ner CDI 5200-12C PDF -datablad och CDI Meters -dokumentation för CDI 5200-12C - CDI Meters.
Din e -postadress publiceras inte.
| Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
|---|---|---|
| Område | Land | Logistisk tid (dag) |
| America | USA | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Tyskland | 5 |
| Förenade kungariket | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Oceanien | Australien | 6 |
| Nya Zeeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mellanöstern | Israel | 6 |
| DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
|---|---|
| Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
| 0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
| 1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.